Турнирная таблица чемпионата
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | ЭФКО-Мирный Вышестеблиевское с.п. | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 – 9 | 18 |
| 2 | Спарта п. Сенной | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 – 9 | 16 |
| 3 | Тамань | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 – 9 | 15 |
| 4 | Светлый путь | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 – 11 | 13 |
| 5 | СК Барс | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 – 13 | 12 |
| 6 | Локомотив Ст. Старотитаровская | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 – 16 | 8 |
| 7 | Виктория г. Темрюк | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 – 12 | 7 |
| 8 | Прогресс | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 – 14 | 6 |
| 9 | Черноморец П. Новотаманский | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 – 30 | 1 |
| 10 | Голубицкая | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 – 20 | 0 |
Как сообщает председатель Федерации футбола Александр Ильяшенко, восьмой тур состоится 19 июня на полях команд, указанных первыми: Виктория – Тамань, ЭФКО-Мирный – Спарта, Голубицкая – Черноморец, Локомотив – СК Барс, Прогресс – Светлый путь.




