от Автостанции | от конечной остановки | |
Маршрут №2 | 6:30; 7:10; 8:00; 8:20; 9:30; 9:45; 11:10; 11:20; 12:50; 13:10; 14:25; 14:40; 16:00; 16:30; 17:20; 18:00; 18:30; 20:20 | 6:30; 7:10; 7:40; 8:40; 9:00; 10:15; 10:30; 12:00; 12:10; 13:40; 14:00; 15:15; 15:25; 16:40; 17:10; 19:10 |
Маршрут №8 | 7:20; 8:40; 10:00; 11:35; 13:20; 14:55; 16:20 | 6:45; 8:00; 9:20; 10:45; 12:25; 14:10; 15:40; 16:20 |
Маршрут №4 | 6:20; 7:40; 9:00; 11:00; 14:00; 15:30; 17:30; 18:50; 20:00 | Южный Склон: 6:57; 8:17; 9:37; 11:37; 14:37; 16:07; 18:07; 19:27 |
Маршрут №11 | 6:55; 7:20; 7:35; 7:55; 8:20; 8:40; 8:55; 9:25; 9:50; 10:15; 10:40; 11:00; 11:25; 11:50; 12:20; 12:45; 13:15; 13:40; 14:00; 14:35; 15:05; 15:35; 16:05; 16:35; 16:55; 17:15; 17:30; 18:00; 18:50; 20:00 | 2 отделение: 6:30; 6:50; 7:05; 7:15; 7:30; 7:50; 8:05; 8:20; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:40; 11:00; 11:25; 11:50; 12:05; 12:35; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:05; 15:40; 16:10; 16:45; 17:30; 18:10; 19:20 |
Маршрут №5/2 | 7:20; 7:50; 8:20; 9:00; 9:40; 10:20; 10:40; 11:00; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 15:00; 17:00; 17:40; 18:20; 19:00 |
Таблички с расписанием появились на остановках
В Темрюке начата установка новых информационных табличек с расписанием движения общественного транспорта. Уже установлены таблички на остановочных павильонах по ул. Ленина, ул. Таманской, ул. Советской, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Р. Люксембург, ул. Бувина.